(aktualizacja 2021-11-12)
ZENIQ Hub w wersji „01” jako urządzenie typu tablet oraz rozwiązania online Safir Minting Hub (Safir Minting Farm) w wersji „01” :
BIJĄ DLA CIEBIE NOWE MONETY ZENIQ !!
Codzienni na Twoim koncie w Safir pojawiają się nowe monety ZENIQ.
Ze względu na płynne połowienie (halving) bicia monet, codziennie jest ich mniej o ułamek monety. Czyli czym wcześniej nabędziesz ZENIQ/Safir Hub tym więcej monet będziesz mieć na koncie.
Zamów teraz Twój ZENIQ/Safir Hub: **
https://safir.kryptochemik.pl *
Np. pełny Safir Minting Hub „01” (1499 EUR)
kupiony 1-go listopada 2021:
# No | Date | Time | Coins | Day’s | |
UTC | Per # | Total | average | ||
[#] | [ZENIQ] | [ZENIQ] | [ZENIQ] | ||
0 | .00000000 | ||||
1 | 2021-11-01 | 21:40:58 | 4.45690508 | 4.45690508 | 4.46 |
2 | 2021-11-02 | 21:13:12 | 4.44882692 | 8.90573200 | 8.91 |
3 | 2021-11-03 | 00:29:31 | 4.44792267 | 13.35365467 | 6.68 |
4 | 2021-11-04 | 12:46:18 | 4.43478062 | 17.78843529 | 5.93 |
5 | 2021-11-05 | 00:35:27 | 4.43050039 | 22.21893568 | 5.55 |
6 | 2021-11-05 | 09:25:13 | 4.42772730 | 26.64666298 | 6.66 |
7 | 2021-11-05 | 10:18:20 | 4.42742587 | 31.07408885 | 7.77 |
8 | 2021-11-05 | 11:53:18 | 4.42694359 | 35.50103244 | 8.88 |
9 | 2021-11-06 | 01:32:33 | 4.42212085 | 39.92315329 | 7.98 |
10 | 2021-11-06 | 23:34:02 | 4.41398241 | 44.33713570 | 8.87 |
11 | 2021-11-08 | 11:08:59 | 4.40144320 | 48.73857890 | 6.96 |
12 | 2021-11-08 | 14:53:54 | 4.40005664 | 53.13863554 | 7.59 |
13 | 2021-11-09 | 08:22:41 | 4.39306363 | 57.53169917 | 7.19 |
14 | 2021-11-09 | 17:14:41 | 4.39029051 | 61.92198968 | 7.74 |
15 | 2021-11-09 | 17:54:30 | 4.39010966 | 66.31209934 | 8.29 |
16 | 2021-11-10 | 01:09:09 | 4.38763800 | 70.69973734 | 7.86 |
17 | 2021-11-10 | 08:41:58 | 4.38432235 | 75.08405969 | 8.34 |
18 | 2021-11-10 | 22:14:47 | 4.37992155 | 79.46398124 | 8.83 |
19 | 2021-11-11 | 14:48:15 | 4.37371225 | 83.83769349 | 8.38 |
Czy zauważyłeś spadek ilości monet przy każdym biciu? Mimo to mamy średnią dzienną bicia powyżej 8 monet ZENIQ.
Jutro mniej niż dziś, pojutrze mniej niż jutro !!!
Monety ZENIQ możesz kupić/sprzedać na Uniswap:
https://info.uniswap.org/#/tokens/0x5b52bfb8062ce664d74bbcd4cd6dc7df53fd7233
oraz PancakeSwap:
https://pancakeswap.finance/info/token/0x5b52bfb8062ce664d74bbcd4cd6dc7df53fd7233
UWAGA jest GRANICA !!
Kiedy zostaną sprzedane wszystkie ZENIQ Huby w wersji „01” to kolejne wersje hubów będą tak samo funkcjonalne (portfel, zarządzanie krypto i fiat, kary debetowe itd.) ale bez opcji bicia monet.
ZENIQ Hub będzie bić monety aż do czasu, kiedy zakończy się proces bicia nowych monet, czyli PRZEZ 20 LAT !!!
DZIAŁAJ SZYBKO !!! ZDOBĄDŹ SWÓJ HUB
I OTRZYMUJ WIĘCEJ MONET: **
https://safir.kryptochemik.pl *
Dowiedz się więcej:
Poniższa strona (ze specjalnym linkiem dla Ciebie) może być używana z Twoim linkiem polecającym (i ew. Twoimi danymi kontaktowymi) za darmo, kiedy jesteś moim bezpośrednim poleconym (prace w trakcie).
https://zeniq.kryptochemik.pl
Zapytaj Admina o ofertę handlową dla pozostałych.
Oświadczenie
** Informacje zawarte na stronie nie stanowią porady inwestycyjnej, pochodzą z materiałów źródłowych projektu, prezentacji firmowych i partnerskich oraz mojej pracy nad projektem. Zostały przedstawione zgodnie z moją obecną wiedzą i doświadczeniem.
Ryzyko a zysk
Każdy biznes i nowe możliwości wiążą się z ryzykiem. Im większy nakład (zasoby, praca), tym większe ryzyko ale i możliwy większy potencjalny zysk.
Ryzykiem są też utracone możliwości.
Myśl! i analizuj to co (nie)wybierasz.